第20240516章 MSI胜者组决赛,LCK韩国赛区保底获得S赛额外名额

(BLG蓝色方B:铸星龙王、深海泰坦、涤魂圣枪、北地之怒、圣锤之毅

BLG蓝色方P:复仇之矛、皮城执法官、炼金男爵、纳祖芒荣耀、愁云使者

GEN红色方B:岩雀、九尾妖狐、寒冰射手、发条魔灵、万花通灵

GEN红色方P:圣枪游侠、英勇投弹手、唤潮鲛姬、扭曲树精、卡牌大师)

明日赛程:

MSI败者组第三轮(BO5,17:00开始,本场比赛负者确定淘汰。)

G2 VS T1

双方过往战绩如下:

2016年 5月 4日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2

2016年 5月 8日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2

2017年 5月 11日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2

2017年 5月 15日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2

2017年 5月 22日 MSI季中邀请赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 1 G2

2019年 5月 10日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1(SKT)

2019年 5月 12日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 G2 1: 0 T1(SKT)

2019年 5月 18日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 T1(SKT)

2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 T1(SKT)

2022年 5月 20日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1

2022年 5月 23日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1 1: 0 G2

2022年 5月 28日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 0 G2

2024年 5月 10日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 2 G2

---------------------------

S赛直邀名额25%(1/4)(G2、GEN、BLG、T1)

S赛额外名额赛区67%(2/3)(LPL、LCK、LEC)

S14MSI战队集结进度100%(12/12)(G2、FLY、TL、GEN、EST、GAM、PSG、BLG、T1、FNC、TES、LLL)

S14MSI战队入围赛集结进度0%(0/8)(无)